Det finns 230 annonser ute om lediga jobb i Bodens kommun just nu hos Arbetsförmedlingen. Här är yrkena som efterfrågas.
Just nu finns det 230 annonser om lediga jobb i Bodens kommun hos Arbetsförmedlingen. Nedan kan du se de yrken som har störst efterfrågan.
Den 15 oktober fanns cirka 230 annonser om lediga jobb i Boden, vilket motsvarar omkring 600 tjänster totalt. För bara en månad sedan låg antalet annonser på 219, alltså elva färre än idag. Antalet tjänster motsvarade då nästan 600 stycken.
Tabellen nedan visar de yrkesgrupper som har flest lediga jobb just nu. För en fullständig lista med alla annonser kan du besöka Arbetsförmedlingens webbplats.
Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser | ||
---|---|---|---|---|
Processövervakare, metallproduktion | 59 | (−16) | 6 | (−2) |
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 35 | (+1) | 8 | (+1) |
Övriga förmedlare | 35 | (+15) | 2 | (+1) |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 33 | (−1) | 4 | (−1) |
Industrielektriker | 32 | (+3) | 10 | (+3) |
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | 25 | (+25) | 1 | (+1) |
Svetsare och gasskärare | 23 | (+23) | 3 | (+3) |
VVS-montörer m.fl. | 20 | (+20) | 1 | (+1) |
Städare | 19 | (+12) | 3 | (−2) |
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 19 | (+2) | 7 | (+2) |
Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken