Det finns ett brett utbud av restaurangverksamheter i Boden, med cirka 28 aktiebolag registrerade för restaurangverksamhet som bidrar till den lokala ekonomin. Här är en sammanställning av de tio främsta aktiebolagen inom restaurangverksamhet i området, sett främst till deras omsättning. Listan inkluderar inte enskilda firmor eller andra bolagsformer. Företagsnamn Anställda Tillgångar (tkr) Omsättning (tkr) Beskrivning…
Det finns ett brett utbud av restaurangverksamheter i Boden, med cirka 28 aktiebolag registrerade för restaurangverksamhet som bidrar till den lokala ekonomin. Här är en sammanställning av de tio främsta aktiebolagen inom restaurangverksamhet i området, sett främst till deras omsättning. Listan inkluderar inte enskilda firmor eller andra bolagsformer.
Företagsnamn | Anställda | Tillgångar (tkr) | Omsättning (tkr) | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
Western Farm AB | 20-49 anställda | 30 073 | 20 000 – 49 999 | Turist- och restaurangverksamhet med nöjesarrangemang. |
Brännastrand Fastigheter i Boden AB | 20-49 anställda | 14 869 | 10 000 – 19 999 | Restaurangverksamhet och fastighetsförvaltning. |
Konditori Opalen AB | 20-49 anställda | 7 638 | 10 000 – 19 999 | Tillverkning och försäljning av konditori och bagerivaror. |
Rönnbäcks Kiosk & Gatukök AB | 5-9 anställda | 3 404 | 5 000 – 9 999 | Café, konditori, gatukök och kioskverksamhet. |
Great Eastern i Boden AB | 5-9 anställda | 2 546 | 5 000 – 9 999 | Restaurangverksamhet och angränsande verksamhet. |
Dasum Bowling AB | 10-19 anställda | 2 207 | 5 000 – 9 999 | Bowling, biljard, events och restaurangverksamhet. |
Restaurang Da Vinchi i Norr AB | 10-19 anställda | 1 823 | 5 000 – 9 999 | Restaurangverksamhet och angränsande verksamhet. |
Nya Hanssons i Boden AB | 5-9 anställda | 1 423 | 5 000 – 9 999 | Café, restaurang och cateringverksamhet. |
Nordic Cuisine Adventure AB | 5-9 anställda | 1 034 | 5 000 – 9 999 | Restaurang- och caféverksamhet samt catering. |
Eastern Food AB | 1-4 anställda | 976 | 5 000 – 9 999 | Chinarestaurang och angränsande verksamhet. |
Källa: tic.io